Home  Impressum  Copyright
Jacob Voorhoeve Homöopathie in der Praxis III. Behandlung der Krankheiten und erste Hilfe XIV. Ratschläge auf dem Gebiete der Hygiene, Krankenpflege u. s. w.

[21. Vergleichungstabelle für die Thermometerskalen]

    Réaumur   Celsius   Fahrenheit    
Gefrierpunkt 0,0 0 32,0  
Sehr kaltes Bad   12,0 15 59,0  
Kaltes Bad 12,8 16  60,8  
13,6 17  62,6  
14,4  18  64,4  
15,2  19  66,2  
16,0  20  68,0  
Kühles Bad 16,8 21 69,8  
17,6  22  71,6 Körpertemperatur, in der Achselhöhle gemessen.
18,4  23  73,4
19,2  24  75,2
20,0  25  77,0
20,8  26  78,8
21,6  27  80,6  
Lauwarmes Bad 22,4  28  82,4  
23,2  29  84,2  
24,0  30  86,0  
24,8  31  87,8  
Warmes Bad 25,6  32  89,6  
26,4  33 91,4 Lebensgefahr.
27,2  34  93,2 Kollaps.
28,0  35  95,0
  28,8  36  96,8 Unternormal.
Heisses Bad 29,6 37 98,6 Blutwärme.
  30,4  38  100,4 Leichtes Fieber.
Heißes Fussbad 31,2 39  102,2 Fieber.
32,0 40 104,0 Hohes Fieber.
32,8 41  105,8  
33,6 42  107,6 Lebensgefahr.
34,4  43  109,4  
35,2  44  110,2  
36,0  45  112,0  
Elektr. Lichtbad 36,8  46  113,8  
Siedepunkt des Wassers 80,0  100  212,0  


DRUCKVERSION
WEITEREMPFEHLEN

20. T-Umschlag - 22. Zitronensaft