Körper, Körpergewicht
Körper vgl. Corpus. Körpergewicht beim Mann regelrecht etwa so viel kg, als er cm über 100 cm groß ist; bei Frauen wegen des grazileren Knochenbaues entsprechend weniger; vgl. BROCA. Körpergewicht bei Menschen durchschnittlich:
Neugeborenes | männlich | 3,2 | weiblich | 2,9 | |||||
1 | Monat | 3,5 | 3,2 | ||||||
2 | 4,1 | 4,0 | |||||||
3 | 4,8 | 4,8 | |||||||
4 | 5,7 | 5,4 | |||||||
5 | 5,9 | 5,8 | |||||||
6 | 6,8 | 6,4 | |||||||
7 | 7,0 | 6,8 | |||||||
8 | 7,2 | 7,0 | |||||||
9 | 7,6 | 7,4 | |||||||
10 | 8,3 | 7,5 | |||||||
11 | 8,4 | 7,6 | |||||||
1 | Jahr | 9,5 | 9,0 | ||||||
2 | 10,5 | 10,1 | |||||||
3 | 13,2 | 12,5 | |||||||
4 | 15,1 | 14,2 | |||||||
5 | 16,7 | 15,5 | |||||||
6 | 18,0 | 16,7 | |||||||
7 | 20,5 | 19,7 | |||||||
8 | 22,8 | 21,6 | |||||||
9 | 26,0 | 25,0 | |||||||
10 | 29,3 | 26,9 | |||||||
11 | 30,3 | 29,4 | |||||||
12 | 32,2 | 31,9 | |||||||
13 | 34,5 | 35,9 | |||||||
14 | 37,6 | 39,6 | |||||||
15 | 42,3 | 44,8 | |||||||
16 | 46,8 | 48,9 | |||||||
17 | 52,3 | 51,6 | |||||||
18 | 57,6 | 54,6 | |||||||
19 | 61,3 | 56,3 | |||||||
20 | 63,3 | 57,4 |
Vgl. Zentimetergewicht und ROHRER. Körperlänge der Neugeborenen 50 cm männlich. und 49 cm weiblich. Am Ende des 1. Jahres 75 bzw. 74 cm. Am Ende des 2. J. 85—84 cm. Am Ende des 3. J. 93—92 cm, des 6. 109—107, des 14. J. 153—151 cm. Besondere Perioden der Streckung 1., 7. Jahr und Pubertät. Körperwärme schwankt im Mastdarm zwischen 36,7 und 37,9° C., doch soll bei dem einzelnen Menschen der Unterschied zwischen Morgen und Abend nicht mehr als 0,5° betragen. Höhere Grade heißen: subfebril 37,9—38,5, geringes Fieber 38,5 bis 38,9, mäßiges Fieber 39—40, hohes Fieber 40—41°. In der Achselhöhle rechnet man immer 0,5° weniger. Mastdarmwärme unter 36,7° ist subnormal (nach Fieberabfall, bei Kollaps, bei Unterernährung usw.). Körperwärme bei Säugetieren: 36—40°, bei Vögeln 40° bis 42°.